RESULTADOS DEL SEGUNDO SUMATIVO CEPRE 2006-II
- Domingo 23 julio 2006 -
Carrera Profesional:    E D U C A C I O N    P R I M A R I A
Puesto Código Apellidos y Nombres 1er Sumativo 2do Sumativo PUNTAJE FINAL CONDICION
1 211023 LLANOS URQUIA WILSON HOMERO 69.544 69.747 139.291 INGRESO
2 211028 PEREZ LOZADA ROMAN ARISTÓFANES 58.116 77.900 136.016 INGRESO
3 211009 CRUZ ZAVALETA SEGUNDO DECIDERIO 47.720 81.578 129.298 INGRESO
4 211042 YOPLAC VIGO JUDITH LUCIA 67.293 59.344 126.637 INGRESO
5 211038 VASQUEZ FERNANDEZ KENY 64.852 60.360 125.212 INGRESO
6 211030 SANTILLAN QUINTANA RONALD 51.181 67.091 118.272 INGRESO
7 211012 CHUQIZUTA YALTA LUIS ANTONIO 38.534 71.779 110.313 INGRESO
8 211006 CRUZ BRICEÑO MARLITH 61.173 43.839 105.012 INGRESO
9 211039 VERA MUÑOZ NEDBIT AMALYTS 36.496 66.881 103.377 INGRESO
10 211040 VIGO LOPEZ ROXANA DEL PILAR 53.223 46.492 99.715 INGRESO
11 211011 CHAVEZ TORREJON MARICELA 43.022 56.278 99.300 INGRESO
12 211034 TEJADA CHUQUIPIONDO NANCY MERCEDES 50.566 48.523 99.089 INGRESO
13 211003 CARHUAJULCA CHAVEZ YORDANY 48.933 49.958 98.891 NO INGRESO
14 211004 CASTRO TORO GLADIS ELITA 41.595 51.384 92.979 NO INGRESO
15 211014 DIAZ VILLANUEVA KATHERIN ELIBETH 40.574 51.998 92.572 NO INGRESO
16 211016 GARCIA SALAZAR ANA CECILIA 47.502 44.047 91.549 NO INGRESO
17 211001 AGUILAR CUIPAL NELLY 33.842 52.410 86.252 NO INGRESO
18 211035 TRIGOSO GASLAC LLENY MARLIT 25.073 60.974 86.047 NO INGRESO
19 211036 VARGAS MAS EDER YAFFETT 44.864 38.332 83.196 NO INGRESO
20 211019 GRANDEZ MESTANZA DANITH 23.855 57.096 80.951 NO INGRESO
21 211021 LOPEZ LOPEZ BETSIBEL 44.246 36.291 80.537 NO INGRESO
22 211037 VARGAS RAMOS NOELINA 36.291 44.042 80.333 NO INGRESO
23 211020 LOLOC CHAVEZ MARLON ALEJANDRO 25.273 41.798 67.071 NO INGRESO
24 211026 PEREZ DÍAZ YOVER 34.856 31.597 66.453 NO INGRESO
25 211024 MELENDEZ HUAMAN SANDRA MARILU 34.018 32.200 66.218 NO INGRESO
26 211041 YALTA DE LA CRUZ EYLEEN DANITZA 27.729 36.904 64.633 NO INGRESO
27 211029 QUINTANA CHAVEZ NELLY 17.729 46.697 64.426 NO INGRESO
28 211007 CRUZ TAPIA ROGER 21.803 29.754 51.557 NO INGRESO
29 211015 GALOC VARGAS HILDA ISABEL 29.768 14.260 44.028 NO INGRESO
30 211008 CRUZ TAPIA TITO OMAR 14.667 17.310 31.977 NO INGRESO